NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里
荣誉排行榜
魔兽世界怀旧服排行榜统计并展示各大服务器与阵营的荣誉排名情况,可以查询并上传自己所在大区阵营的荣誉、军衔等详细数据。
一键荣誉上传方法:http://www.nfuwow.com/simple/detail/artid/2140.html
根据暴雪的规则同时为了数据的最新,我们将和暴雪一样的每周更新荣誉排名。
服务器 阵营 时间

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-02-23 19:46

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-01-05 11:21

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-12-01 14:17

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-26 16:52

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-24 11:58

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:38

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:16

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:15

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:14

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-15 11:12

清空所有条件
排名 名字 阵营 职业 全部 萨满祭司圣骑士德鲁伊战士猎人潜行者法师牧师术士死亡骑士 服务器 荣誉 上周荣誉 排名 经验 等级
1 大腿要够粗 联盟 圣骑士 维克洛尔 1252642 1525084 22 49255 11 (司令
2 蕾蕾宝宝 联盟 圣骑士 维克洛尔 1125447 1297618 29 40510 10 (少校
3 圣女贞徳 联盟 圣骑士 秩序之源 955746 985426 42 44295 10 (少校
4 战鼓震天 联盟 圣骑士 维克洛尔 661517 486491 104 30471 8 (骑士队长
5 再见悟空 联盟 圣骑士 巴罗夫 593930 1177675 34 44295 10 (少校
6 將進酒 联盟 圣骑士 匕首岭 565083 861889 52 38883 9 (护卫骑士
7 Being 联盟 圣骑士 维克洛尔 413992 269509 203 21824 6 (骑士
8 蓝罐百事 联盟 圣骑士 怀特迈恩 388164 640330 100 30589 8 (骑士队长
9 神之佑 联盟 圣骑士 巴罗夫 361532 93309 603 39255 9 (护卫骑士
10 桔子皮 联盟 圣骑士 维克洛尔 283348 529003 88 39432 9 (护卫骑士
11 不再唏嘘 联盟 圣骑士 维克洛尔 280723 334521 157 30314 8 (骑士队长
12 阿尔瑟斯 联盟 圣骑士 维克洛尔 269061 253988 216 32942 8 (骑士队长
13 圣光之翼 联盟 圣骑士 怀特迈恩 258026 378940 267 37393 9 (护卫骑士
14 Orianna 联盟 圣骑士 维克洛尔 240746 428360 121 37863 9 (护卫骑士
15 神圣的主任 联盟 圣骑士 维克洛尔 235064 411910 127 31491 8 (骑士队长
16 Xdmxpp 联盟 圣骑士 怀特迈恩 219010 343925 262 45040 11 (司令
17 深谷宝马 联盟 圣骑士 怀特迈恩 218015 150643 608 28118 7 (骑士中尉
18 祝福您平安 联盟 圣骑士 怀特迈恩 217774 85386 875 31020 8 (骑士队长
19 笑的很灿烂 联盟 圣骑士 维克洛尔 207871 375830 140 34608 8 (骑士队长
20 黑灰花会飞 联盟 圣骑士 怀特迈恩 191291 215964 449 28961 7 (骑士中尉
21 Savarna 联盟 圣骑士 维克洛尔 176744 173224 291 40530 10 (少校
22 百里思汐 联盟 圣骑士 巴罗夫 166765 736861 85 42412 10 (少校
23 野狼地市口 联盟 圣骑士 维克洛尔 166744 460133 112 33726 8 (骑士队长
24 明镜止水 联盟 圣骑士 维克洛尔 163421 129408 345 8667 3 (中士
25 狂野的风 联盟 圣骑士 维克洛尔 153006 210701 251 37569 9 (护卫骑士
26 戴拿奥特曼 联盟 圣骑士 维克洛尔 152439 379765 139 30883 8 (骑士队长
27 一饿狼一 联盟 圣骑士 维克洛尔 151617 296451 184 37824 9 (护卫骑士
28 隔壁奶爸 联盟 圣骑士 匕首岭 148470 292180 314 29726 7 (骑士中尉
29 加油男孩 联盟 圣骑士 怀特迈恩 137967 37 7279 2130 2 (下士
30 咕嗼 联盟 圣骑士 维克洛尔 136882 192959 272 33569 8 (骑士队长
31 德原狼 联盟 圣骑士 维克洛尔 127274 168970 296 20157 6 (骑士
32 秋风清 联盟 圣骑士 维克洛尔 127274 168970 296 20157 6 (骑士
33 英雄阿拉贡 联盟 圣骑士 巴罗夫 124691 352283 211 44608 10 (少校
34 依留亦流 联盟 圣骑士 维克洛尔 121747 350116 149 13863 4 (军士长
35 酱爆猪蹄 联盟 圣骑士 怀特迈恩 117437 432556 182 38040 9 (护卫骑士
36 术神给你糖 联盟 圣骑士 怀特迈恩 115216 332247 282 38197 9 (护卫骑士
37 光影之殇 联盟 圣骑士 维克洛尔 115129 83 5819 0 0
38 淼犇的蠢舔 联盟 圣骑士 维克洛尔 110757 218164 242 21844 6 (骑士
39 就是耐心好 联盟 圣骑士 怀特迈恩 108478 63385 1025 22197 6 (骑士
40 光环 联盟 圣骑士 巴罗夫 92110 37083 972 13530 4 (军士长
41 阿丨爾薩斯 联盟 圣骑士 维克洛尔 87473 197962 265 26981 7 (骑士中尉
42 潘东子 联盟 圣骑士 维克洛尔 85402 177625 285 32569 8 (骑士队长
43 往事隨风 联盟 圣骑士 维克洛尔 83234 28891 736 20295 6 (骑士
44 糖儿丶 联盟 圣骑士 维克洛尔 79645 344962 153 0 1 (列兵
45 未成年猩猩 联盟 圣骑士 怀特迈恩 76433 103006 771 15295 5 (士官长
46 聖光忽悠你 联盟 圣骑士 怀特迈恩 75739 433948 181 41020 10 (少校
47 鴉眼攸倫 联盟 圣骑士 匕首岭 71827 12822 1914 13530 4 (军士长
48 圣光山药 联盟 圣骑士 维克洛尔 66141 5850 1492 10804 4 (军士长
49 干嘛呀 联盟 圣骑士 骨火 63228 29680 238 19746 5 (士官长
50 兔小七 联盟 圣骑士 维克洛尔 63119 204627 256 31667 8 (骑士队长
关闭
关闭