NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里
荣誉排行榜
魔兽世界怀旧服排行榜统计并展示各大服务器与阵营的荣誉排名情况,可以查询并上传自己所在大区阵营的荣誉、军衔等详细数据。
一键荣誉上传方法:http://www.nfuwow.com/simple/detail/artid/2140.html
根据暴雪的规则同时为了数据的最新,我们将和暴雪一样的每周更新荣誉排名。
服务器 阵营 时间

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-02-23 19:46

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-01-05 11:21

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-12-01 14:17

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-26 16:52

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-24 11:58

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:38

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:16

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:15

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:14

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-15 11:12

清空所有条件
排名 名字 阵营 职业 全部 萨满祭司圣骑士德鲁伊战士猎人潜行者法师牧师术士死亡骑士 服务器 荣誉 上周荣誉 排名 经验 等级
1 挑逗 联盟 德鲁伊 骨火 1326364 1278526 12 47804 11 (司令
2 Citrussinen 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 565137 666624 40 49314 11 (中将
3 老牛爱吃肉 联盟 德鲁伊 怀特迈恩 549052 850276 68 39824 9 (护卫骑士
4 一彼岸花一 联盟 德鲁伊 怀特迈恩 479675 183112 520 31471 8 (骑士队长
5 Timidy 联盟 德鲁伊 匕首岭 469798 603115 105 32157 8 (骑士队长
6 球球蛋 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 461640 571027 53 48550 11 (中将
7 公子世无双 联盟 德鲁伊 维克洛尔 436048 292247 187 34687 8 (骑士队长
8 因你而雄起 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 433648 688053 50 49628 11 (中将
9 急支糖浆 联盟 德鲁伊 骨火 402653 52053 1071 13020 4 (军士长
10 缺德的不缺德 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 394447 532851 84 40726 10 (勇士
11 工具德 联盟 德鲁伊 维克洛尔 391652 498109 101 39059 9 (护卫骑士
12 自爆绵羊 联盟 德鲁伊 匕首岭 390485 536585 134 36451 9 (护卫骑士
13 武灵 联盟 德鲁伊 怀特迈恩 358279 660556 94 50393 12 (统帅
14 翡翠小喵 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 353326 421259 111 43942 10 (勇士
15 菜根灬 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 347719 533799 126 40648 10 (勇士
16 铁皮憨憨 部落 德鲁伊 奎尔塞拉 335619 272524 247 38138 9 (百夫长
17 Malegbeder 部落 德鲁伊 灵风 333408 753192 26 53785 12 (将军
18 Icemelody 联盟 德鲁伊 骨火 293456 284955 107 29530 7 (骑士中尉
19 红叶舞秋山 联盟 德鲁伊 维克洛尔 291688 427282 124 33648 8 (骑士队长
20 飞天死神 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 290252 376729 238 32844 8 (军团士兵
21 豆牛 部落 德鲁伊 奎尔塞拉 285757 364584 148 35883 9 (百夫长
22 Thesixx 联盟 德鲁伊 怀特迈恩 276789 662618 91 37373 9 (护卫骑士
23 夜神皓 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 272057 390785 123 34804 8 (军团士兵
24 老马叔叔 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 270467 546908 120 37432 9 (百夫长
25 迪特马斯 联盟 德鲁伊 怀特迈恩 254260 280603 375 20608 6 (骑士
26 人倚第一楼 联盟 德鲁伊 怀特迈恩 241026 234960 435 19981 5 (士官长
27 有故事的少年 联盟 德鲁伊 骨火 232111 185769 9 27216 7 (骑士中尉
28 终急插插狂 联盟 德鲁伊 巴罗夫 231798 461010 163 39804 9 (护卫骑士
29 残月泪 部落 德鲁伊 奥罗 230907 222147 419 24451 6 (石头守卫
30 捡以养德 联盟 德鲁伊 巴罗夫 225791 288931 250 27942 7 (骑士中尉
31 深蓝色葡萄 联盟 德鲁伊 怀特迈恩 225514 610259 75 40451 10 (少校
32 旗帜鲜明 联盟 德鲁伊 维克洛尔 223308 272170 202 24550 6 (骑士
33 龙王弄不惑 部落 德鲁伊 维希度斯 222516 231411 345 32001 8 (军团士兵
34 你看不見我 部落 德鲁伊 无尽风暴 215876 657969 10 44942 10 (勇士
35 野性的呼唤 联盟 德鲁伊 巴罗夫 212563 310102 204 24412 6 (骑士
36 我为我狂 联盟 德鲁伊 维克洛尔 208116 276070 198 31804 8 (骑士队长
37 Kiwisama 部落 德鲁伊 灵风 206084 250780 214 27844 7 (血卫士
38 Deviloldruid 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 204716 291617 178 40353 10 (勇士
39 Varied 联盟 德鲁伊 维克洛尔 203859 296081 185 28353 7 (骑士中尉
40 潇洒的腾哥 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 199450 286730 183 28785 7 (血卫士
41 欢乐工具人 部落 德鲁伊 巨龙追猎者 198751 281185 264 15706 5 (一等军士长
42 号别放城里 部落 德鲁伊 维希度斯 195434 220068 367 18922 5 (一等军士长
43 Druids 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 194650 131992 569 28393 7 (血卫士
44 斑爷 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 189006 215555 258 38255 9 (百夫长
45 幻幽雾影 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 187837 249693 211 29863 7 (血卫士
46 艾星 联盟 德鲁伊 维克洛尔 187032 174129 290 27824 7 (骑士中尉
47 宁静 联盟 德鲁伊 维克洛尔 175548 428233 122 32687 8 (骑士队长
48 旧梦 联盟 德鲁伊 维克洛尔 171318 160796 305 27746 7 (骑士中尉
49 这个德莱斯呢 联盟 德鲁伊 巴罗夫 169062 203665 347 22451 6 (骑士
50 梦遇挚离兮 部落 德鲁伊 席瓦莱恩 168076 289921 230 40177 10 (勇士
关闭
关闭