NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里
荣誉排行榜
魔兽世界怀旧服排行榜统计并展示各大服务器与阵营的荣誉排名情况,可以查询并上传自己所在大区阵营的荣誉、军衔等详细数据。
一键荣誉上传方法:http://www.nfuwow.com/simple/detail/artid/2140.html
根据暴雪的规则同时为了数据的最新,我们将和暴雪一样的每周更新荣誉排名。
服务器 阵营 时间

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-02-23 19:46

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-01-05 11:21

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-12-01 14:17

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-26 16:52

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-24 11:58

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:38

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:16

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:15

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:14

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-15 11:12

清空所有条件
排名 名字 阵营 职业 全部 萨满祭司圣骑士德鲁伊战士猎人潜行者法师牧师术士死亡骑士 服务器 荣誉 上周荣誉 排名 经验 等级
1 神盾局特工 联盟 潜行者 维克洛尔 1710137 2667330 3 55353 13 (元帅
2 好辣啊 联盟 潜行者 维克洛尔 1704143 2487729 4 56785 13 (元帅
3 代号雷斯 联盟 潜行者 维克洛尔 1457060 2398804 5 48020 11 (司令
4 Imogen 联盟 潜行者 巴罗夫 1240266 2016842 6 58216 13 (元帅
5 灵魂乄 联盟 潜行者 维克洛尔 1052098 2020170 14 49824 11 (司令
6 明天会更好 联盟 潜行者 匕首岭 993348 1237039 16 44373 10 (少校
7 龙天云 联盟 潜行者 怀特迈恩 893663 1629596 1 58785 13 (元帅
8 咏春叶问 联盟 潜行者 怀特迈恩 842419 1056231 44 51295 12 (统帅
9 小猫 联盟 潜行者 匕首岭 769554 1315400 1 57746 13 (元帅
10 诺诺杀神 部落 潜行者 席瓦莱恩 762202 1019496 5 57059 13 (督军
11 微风清扬 联盟 潜行者 巴罗夫 715666 1507027 12 53785 12 (统帅
12 赖小皮 部落 潜行者 席瓦莱恩 675277 799403 12 50471 12 (将军
13 兔崽子的大号 部落 潜行者 席瓦莱恩 661120 41682 1211 54981 12 (将军
14 湘剑 联盟 潜行者 骨火 660936 926547 24 48040 11 (司令
15 迪菲娅 联盟 潜行者 匕首岭 658530 871270 50 38197 9 (护卫骑士
16 秃秃 联盟 潜行者 匕首岭 621148 937789 42 46628 11 (司令
17 不怕贼偷 部落 潜行者 席瓦莱恩 582056 687330 35 43236 10 (勇士
18 沧桑 部落 潜行者 席瓦莱恩 573692 829966 28 49785 11 (中将
19 虫子归来 联盟 潜行者 秩序之源 553338 773307 81 45510 11 (司令
20 奎爷 部落 潜行者 席瓦莱恩 535123 740567 22 52314 12 (将军
21 狂飘 联盟 潜行者 维克洛尔 517070 668822 71 36883 9 (护卫骑士
22 真有八块腹肌 联盟 潜行者 匕首岭 513170 1093692 25 41922 10 (少校
23 丫小婠 联盟 潜行者 怀特迈恩 498262 902538 59 48471 11 (司令
24 Fluent 部落 潜行者 席瓦莱恩 497806 927247 29 46942 11 (中将
25 Kwrepent 部落 潜行者 席瓦莱恩 481803 923232 37 53765 12 (将军
26 余生都是你 部落 潜行者 灵风 478107 852018 5 55961 13 (督军
27 泪沧情 部落 潜行者 席瓦莱恩 469758 646053 52 43393 10 (勇士
28 拜仁慕尼黑 联盟 潜行者 怀特迈恩 467089 810748 51 43334 10 (少校
29 抹茶丶 联盟 潜行者 维克洛尔 463793 565870 83 29059 7 (骑士中尉
30 钅氵犭 部落 潜行者 席瓦莱恩 459468 614235 56 45177 11 (中将
31 我大姨 部落 潜行者 巨龙追猎者 456180 730572 23 52197 12 (将军
32 谪仙人 部落 潜行者 席瓦莱恩 450879 860727 59 43334 10 (勇士
33 Karenlip 部落 潜行者 席瓦莱恩 450203 551452 58 47844 11 (中将
34 红剑 联盟 潜行者 怀特迈恩 449124 62922 1030 27942 7 (骑士中尉
35 風無聲 部落 潜行者 席瓦莱恩 448163 529857 66 47314 11 (中将
36 我是大元帅 联盟 潜行者 维克洛尔 429650 0 0 27667 7 (骑士中尉
37 轻歌漫舞 联盟 潜行者 骨火 418491 260918 122 25353 7 (骑士中尉
38 橘老板 部落 潜行者 席瓦莱恩 410668 598797 57 46883 11 (中将
39 李太白 联盟 潜行者 怀特迈恩 396052 563380 159 42177 10 (少校
40 硬凶联盟 联盟 潜行者 维克洛尔 390749 437069 118 40726 10 (少校
41 星空下第一商 部落 潜行者 奥罗 385613 562032 62 40687 10 (勇士
42 张可颐 联盟 潜行者 骨火 380845 330437 87 31001 8 (骑士队长
43 苦涩蜂蜜 部落 潜行者 席瓦莱恩 354725 425506 108 42530 10 (勇士
44 七煌门神哥 部落 潜行者 席瓦莱恩 353704 642868 115 44393 10 (勇士
45 辰宝贝 联盟 潜行者 维克洛尔 347003 1017686 40 44922 10 (少校
46 潜行者一号 联盟 潜行者 巴罗夫 333307 836881 66 49412 11 (司令
47 Myself 部落 潜行者 席瓦莱恩 308351 453691 130 33334 8 (军团士兵
48 Junmes 部落 潜行者 奎尔塞拉 295860 220724 359 36471 9 (百夫长
49 小贼丶 部落 潜行者 席瓦莱恩 285522 354673 167 42393 10 (勇士
50 Enox 联盟 潜行者 怀特迈恩 279607 1606773 5 58667 13 (元帅
关闭
关闭