本文来源于《先行者庇护所》,作者:海山;原文地址:【点我查看】转载请注明出处!



截止此刻最高(北京时间 6月26日晚12点数据)

1. ⁠Ee 53 兽人猎人

2. ⁠Kennymarsh 50 亡灵法师

3. ⁠Nharz 47 兽人猎人


Here by popular demand!

Based on 7706 characters from one scan around 10 hours ago and one this morning:

10小时前数据(北京时间 6月26日晚12点数据)

Races

• ⁠亡灵 44% (3438)

• ⁠兽人 27% (2089)

• ⁠牛头 14% (1094)

• ⁠巨魔 14% (1085)

Classes

• ⁠法师 18% (1439)

• ⁠战士 15% (1172)

• ⁠猎人 14% (1102)

• ⁠盗贼 14% (1080)

• ⁠术师 11% (913)

• ⁠傻馒 10% (841)

• ⁠牧师 9% (734)

• ⁠德鲁伊 5% (425)

Levels

• ⁠1 1% (107)

• ⁠2 <1% (55)

• ⁠3 <1% (75)

• ⁠4 1% (120)

• ⁠5 1% (140)

• ⁠6 2% (211)

• ⁠7 2% (168)

• ⁠8 2% (211)

• ⁠9 3% (259)

• ⁠10 4% (312)

• ⁠11 3% (263)

• ⁠12 4% (315)

• ⁠13 3% (301)

• ⁠14 4% (361)

• ⁠15 4% (381)

• ⁠16 4% (348)

• ⁠17 4% (367)

• ⁠18 5% (420)

• ⁠19 5% (409)

• ⁠20 6% (477)

• ⁠21 4% (379)

• ⁠22 4% (364)

• ⁠23 4% (326)

• ⁠24 3% (270)

• ⁠25 2% (222)

• ⁠26 2% (163)

• ⁠27 2% (156)

• ⁠28 1% (120)

• ⁠29 1% (98)

• ⁠30 1% (80)

• ⁠31 <1% (61)

• ⁠32 <1% (34)

• ⁠33 <1% (34)

• ⁠34 <1% (30)

• ⁠35 <1% (25)

• ⁠36 <1% (16)

• ⁠37 <1% (4)

• ⁠38 <1% (4)

• ⁠39 <1% (6)

• ⁠40 <1% (5)

• ⁠41 <1% (2)

• ⁠42 <1% (1)

• ⁠43 <1% (2)

• ⁠44 <1% (1)

• ⁠45 <1% (1)

• ⁠46 0% (0)

• ⁠47 <1% (1)

• ⁠48 0% (0)

• ⁠49 0% (0)

• ⁠50 <1% (1)

• ⁠51 0% (0)

• ⁠52 0% (0)

• ⁠53 0% (0)

• ⁠54 0% (0)

• ⁠55 0% (0)

• ⁠56 0% (0)

• ⁠57 0% (0)

• ⁠58 0% (0)

• ⁠59 0% (0)

• ⁠60 0% (0)

It seems that it did not catch a few of the highest levels for whatever reason, so at this time the top levels currently online are: