NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里
荣誉排行榜
魔兽世界怀旧服排行榜统计并展示各大服务器与阵营的荣誉排名情况,可以查询并上传自己所在大区阵营的荣誉、军衔等详细数据。
一键荣誉上传方法:http://www.nfuwow.com/simple/detail/artid/2140.html
根据暴雪的规则同时为了数据的最新,我们将和暴雪一样的每周更新荣誉排名。
服务器 阵营 时间

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-02-23 19:46

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-01-05 11:21

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-12-01 14:17

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-26 16:52

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-24 11:58

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:38

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:16

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:15

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:14

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-15 11:12

清空所有条件
排名 名字 阵营 职业 全部 萨满祭司圣骑士德鲁伊战士猎人潜行者法师牧师术士死亡骑士 服务器 荣誉 上周荣誉 排名 经验 等级
51 冷月战神 联盟 战士 怀特迈恩 666 4344 15851 18726 5 (士官长
52 老熟人 联盟 战士 维克洛尔 667 1322 9014 5608 3 (中士
53 闻窗一如初见 部落 战士 席瓦莱恩 673 1545 3890 0 1 (侦察兵
54 乄灬乄 联盟 战士 维克洛尔 680 791 2742 3906 2 (下士
55 二团的小德 部落 战士 灵风 686 638 17502 6746 3 (中士
56 遊馬斬樓蘭 联盟 战士 维克洛尔 691 273 2532 6334 3 (中士
57 大川哥 联盟 战士 怀特迈恩 708 425 2687 2612 2 (下士
58 七夜孤城 联盟 战士 维克洛尔 714 0 0 11314 1 (列兵
59 背后没有伤 联盟 战士 骨火 752 6504 940 5706 3 (中士
60 小飞侠乐迪 联盟 战士 维克洛尔 757 247 3490 4389 2 (下士
61 Evnshow 联盟 战士 维克洛尔 763 19655 883 29804 7 (骑士中尉
62 小无 联盟 战士 骨火 776 3606 1441 12667 4 (军士长
63 郭得钢 联盟 战士 维克洛尔 792 7604 1328 3471 2 (下士
64 我辈楷模 联盟 战士 维克洛尔 794 0 0 0 0
65 Overpower 部落 战士 席瓦莱恩 802 13912 2085 22295 6 (石头守卫
66 阿开苦力猴 联盟 战士 维克洛尔 819 262 599 7883 3 (中士
67 丨梵丶夜丨 联盟 战士 维克洛尔 822 246 3094 8255 3 (中士
68 吊大话不多 联盟 战士 维克洛尔 834 2396 2014 14216 4 (军士长
69 堕落羽翼 部落 战士 席瓦莱恩 847 0 0 0 0
70 神鬼乱舞 联盟 战士 骨火 860 2996 1621 7706 3 (中士
71 白沙丶酒 联盟 战士 维克洛尔 865 31750 696 0 4 (军士长
72 中毒王 部落 战士 席瓦莱恩 876 866 4277 0 1 (侦察兵
73 打黑先锋 联盟 战士 维克洛尔 907 350 3254 2095 2 (下士
74 玉龙散人 联盟 战士 骨火 920 881 3159 0 1 (列兵
75 雅痞 联盟 战士 维克洛尔 931 414 11804 0 0
76 后面奶跟上 联盟 战士 维克洛尔 934 281 6568 0 0
77 閘總 联盟 战士 骨火 943 4885 1175 7530 3 (中士
78 蘇幕遮 联盟 战士 维克洛尔 957 18 8691 0 0
79 带剑士 联盟 战士 维克洛尔 958 3338 1829 0 3 (中士
80 海飞丝体验户 联盟 战士 维克洛尔 974 764 3703 10589 4 (军士长
81 怀旧与展望 联盟 战士 维克洛尔 978 423 3150 0 1 (列兵
82 叫爸爸丶作甚 联盟 战士 维克洛尔 1026 0 0 0 1 (列兵
83 黑白郎君 联盟 战士 怀特迈恩 1053 975 6242 0 1 (列兵
84 菜刀咆哮 联盟 战士 维克洛尔 1061 1401 2379 7550 3 (中士
85 馨香犹在 部落 战士 席瓦莱恩 1062 10429 2362 18589 5 (一等军士长
86 墙角哥 部落 战士 无尽风暴 1067 298 969 0 1 (侦察兵
87 苍穹残风 联盟 战士 骨火 1068 1245 2745 3248 2 (下士
88 星冰乐 联盟 战士 维克洛尔 1069 68788 481 35393 9 (护卫骑士
89 未配妥剑 联盟 战士 骨火 1069 25320 320 5216 3 (中士
90 银绕 联盟 战士 维克洛尔 1109 21 2586 4542 2 (下士
91 水晶剑 联盟 战士 维克洛尔 1128 24683 799 19471 5 (士官长
92 战帝 联盟 战士 维克洛尔 1139 0 0 9020 3 (中士
93 绝对玩票 部落 战士 无尽风暴 1143 0 0 0 1 (侦察兵
94 独揽風月 联盟 战士 维克洛尔 1144 0 0 0 0
95 苏尔特尔 联盟 战士 维克洛尔 1165 187 4501 2753 2 (下士
96 莉莉战 联盟 战士 怀特迈恩 1169 33797 1524 6040 3 (中士
97 狂躁黑牛 部落 战士 无尽风暴 1175 0 0 0 1 (侦察兵
98 一碗牛肉面 部落 战士 灵风 1212 5740 3572 6824 3 (中士
99 前田庆次 联盟 战士 骨火 1231 32832 267 19510 5 (士官长
100 热血冰爽茶 联盟 战士 维克洛尔 1232 16478 947 29040 7 (骑士中尉
关闭
关闭