NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里
荣誉排行榜
魔兽世界怀旧服排行榜统计并展示各大服务器与阵营的荣誉排名情况,可以查询并上传自己所在大区阵营的荣誉、军衔等详细数据。
一键荣誉上传方法:http://www.nfuwow.com/simple/detail/artid/2140.html
根据暴雪的规则同时为了数据的最新,我们将和暴雪一样的每周更新荣誉排名。
服务器 阵营 时间

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-02-23 19:46

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-01-05 11:21

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-12-01 14:17

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-26 16:52

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-24 11:58

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:38

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:16

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:15

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:14

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-15 11:12

清空所有条件
排名 名字 阵营 职业 全部 萨满祭司圣骑士德鲁伊战士猎人潜行者法师牧师术士死亡骑士 服务器 荣誉 上周荣誉 排名 经验 等级
51 潜形者 联盟 圣骑士 寒冰之王 54016 101989 724 25295 7 (骑士中尉
52 大油桶 联盟 圣骑士 雷德 51696 89842 624 14491 4 (军士长
53 爱凤奇 联盟 圣骑士 寒冰之王 49372 130757 612 19726 5 (士官长
54 只记今朝 联盟 圣骑士 寒冰之王 49297 229716 356 25844 7 (骑士中尉
55 炫赫门 联盟 圣骑士 寒冰之王 48660 2774 0 7157 3 (中士
56 瑟胆 联盟 圣骑士 雷德 47740 43082 940 14883 4 (军士长
57 伊黛拉 联盟 圣骑士 寒冰之王 45253 198359 418 40197 10 (少校
58 烟灭人亡 联盟 圣骑士 寒冰之王 43771 30420 1360 9569 3 (中士
59 潮妹儿 联盟 圣骑士 寒冰之王 42548 10188 0 10393 4 (军士长
60 骑怪 联盟 圣骑士 寒冰之王 37308 579 0 0 0
61 广场舞一枝花 联盟 圣骑士 寒冰之王 36792 87953 789 7001 3 (中士
62 包包散 联盟 圣骑士 寒冰之王 36379 54379 1037 21824 6 (骑士
63 战神之雅典娜 联盟 圣骑士 寒冰之王 34144 51265 1268 23608 6 (骑士
64 Othergun 联盟 圣骑士 寒冰之王 33433 361393 227 40118 10 (少校
65 万事屋丨新八 联盟 圣骑士 寒冰之王 32685 60830 958 14412 4 (军士长
66 铁锤 联盟 圣骑士 寒冰之王 29982 5804 2860 15726 5 (士官长
67 天选之桃子 联盟 圣骑士 寒冰之王 28359 126550 630 30393 8 (骑士队长
68 Costa 联盟 圣骑士 寒冰之王 26858 5899 2841 41059 4 (军士长
69 白雪皑皑丶 联盟 圣骑士 寒冰之王 26772 33415 1307 4306 2 (下士
70 美小仙 联盟 圣骑士 寒冰之王 23862 0 0 0 0
71 梓萱梓墨爸比 联盟 圣骑士 寒冰之王 23479 0 0 2024 2 (下士
72 吳迪 联盟 圣骑士 寒冰之王 23192 47880 1105 10569 4 (军士长
73 咔叻还要咔 联盟 圣骑士 寒冰之王 23130 296773 282 37040 9 (护卫骑士
74 热血冰红茶 联盟 圣骑士 寒冰之王 22919 0 0 15824 5 (士官长
75 大惊从早到晚 联盟 圣骑士 寒冰之王 22197 96949 749 8373 3 (中士
76 最后的守护 联盟 圣骑士 寒冰之王 21726 0 0 0 1 (列兵
77 陪你一直 联盟 圣骑士 寒冰之王 20170 27164 1440 4095 2 (下士
78 丨雅典娜丨 联盟 圣骑士 寒冰之王 20157 0 0 3777 2 (下士
79 周天之月 联盟 圣骑士 寒冰之王 19472 144672 563 29706 7 (骑士中尉
80 小魔女悠悠 联盟 圣骑士 寒冰之王 19191 12368 2068 2848 2 (下士
81 告别的圣光 联盟 圣骑士 寒冰之王 18614 22921 1542 4506 2 (下士
82 弗洛伦蒂诺 联盟 圣骑士 寒冰之王 18275 38865 0 33961 8 (骑士队长
83 请叫我怒歌 联盟 圣骑士 寒冰之王 17446 617 0 0 0
84 Cpi 联盟 圣骑士 寒冰之王 16360 0 0 17510 5 (士官长
85 星語如絲 联盟 圣骑士 寒冰之王 15245 37317 1234 13883 4 (军士长
86 丫霸莫罗功 联盟 圣骑士 寒冰之王 14312 29012 1400 21040 6 (骑士
87 全能骑士 联盟 圣骑士 寒冰之王 13358 26512 1454 6589 3 (中士
88 绅士丶妖姬 联盟 圣骑士 寒冰之王 13144 45054 1139 19157 5 (士官长
89 还是所罗门 联盟 圣骑士 寒冰之王 13004 31561 1343 11922 4 (军士长
90 兔子乖 联盟 圣骑士 寒冰之王 12474 128806 622 27314 7 (骑士中尉
91 罗宾桑 联盟 圣骑士 寒冰之王 12077 37317 1234 0 4 (军士长
92 白馬探 联盟 圣骑士 寒冰之王 10676 1156993 47 50961 12 (统帅
93 伊丽莎白淑芬 联盟 圣骑士 乌洛克 10487 43685 512 9059 3 (中士
94 堂堂林 联盟 圣骑士 寒冰之王 10340 30359 1362 31589 8 (骑士队长
95 Include 联盟 圣骑士 寒冰之王 10261 0 0 2036 2 (下士
96 余啸天 联盟 圣骑士 寒冰之王 10241 33415 1307 4306 2 (下士
97 钅冈乂掱 联盟 圣骑士 寒冰之王 10150 0 0 13530 4 (军士长
98 黑手骑士 联盟 圣骑士 寒冰之王 9502 0 0 2612 2 (下士
99 桑原和真 联盟 圣骑士 寒冰之王 9133 9288 2360 5569 3 (中士
100 富得快 联盟 圣骑士 寒冰之王 9097 7587 2594 30569 8 (骑士队长
关闭
关闭