NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里
荣誉排行榜
魔兽世界怀旧服排行榜统计并展示各大服务器与阵营的荣誉排名情况,可以查询并上传自己所在大区阵营的荣誉、军衔等详细数据。
一键荣誉上传方法:http://www.nfuwow.com/simple/detail/artid/2140.html
根据暴雪的规则同时为了数据的最新,我们将和暴雪一样的每周更新荣誉排名。
服务器 阵营 时间

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-02-23 19:46

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-01-05 11:21

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-12-01 14:17

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-26 16:52

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-24 11:58

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:38

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:16

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:15

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:14

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-15 11:12

清空所有条件
排名 名字 阵营 职业 全部 萨满祭司圣骑士德鲁伊战士猎人潜行者法师牧师术士死亡骑士 服务器 荣誉 上周荣誉 排名 经验 等级
201 超月半大魔王 联盟 战士 寒冰之王 141276 234494 348 28765 7 (骑士中尉
202 杨队长 联盟 战士 寒冰之王 141276 234494 348 2883 7 (骑士中尉
203 胯下疯狂输出 联盟 战士 寒冰之王 140261 206169 398 30491 8 (骑士队长
204 剑心 联盟 战士 寒冰之王 139959 0 0 12608 4 (军士长
205 軣轟轟軣 联盟 战士 雷德 138392 78797 670 31804 8 (骑士队长
206 戦車 部落 战士 辛洛斯 136678 244262 202 15471 5 (一等军士长
207 光头阿暴击 联盟 战士 湖畔镇 133158 0 0 16569 5 (士官长
208 随风大师兄 联盟 战士 寒冰之王 132496 50995 1071 12844 4 (军士长
209 贞德咖喱棒 部落 战士 辛洛斯 130626 183732 285 23079 6 (石头守卫
210 邝骷 联盟 战士 湖畔镇 129830 93354 260 15687 5 (士官长
211 詠恒 联盟 战士 寒冰之王 129806 210344 394 12295 4 (军士长
212 東方不敗 联盟 战士 寒冰之王 128686 136151 598 29824 7 (骑士中尉
213 老腊肉盾 联盟 战士 寒冰之王 127943 35232 1277 17569 5 (士官长
214 痴丶战 联盟 战士 寒冰之王 127381 395576 207 35706 9 (护卫骑士
215 Orcor 部落 战士 辛洛斯 127129 87022 536 39275 9 (百夫长
216 一号哥哥 联盟 战士 寒冰之王 125430 168529 494 25706 7 (骑士中尉
217 遥远的圣光 联盟 战士 寒冰之王 123952 71690 883 20255 6 (骑士
218 董丶卓 联盟 战士 寒冰之王 123916 387721 213 27314 7 (骑士中尉
219 Reaper 联盟 战士 寒冰之王 123784 193117 429 29648 7 (骑士中尉
220 顶级跑车 部落 战士 辛洛斯 123150 393399 114 44432 10 (勇士
221 赤魂战 联盟 战士 寒冰之王 123005 241007 332 34863 8 (骑士队长
222 热血可乐 联盟 战士 寒冰之王 122895 628756 118 30099 8 (骑士队长
223 斯威夫特 联盟 战士 寒冰之王 121941 12159 0 38255 9 (护卫骑士
224 Vovictoria 联盟 战士 寒冰之王 120692 11013 2187 2601 2 (下士
225 罗什 部落 战士 辛洛斯 120274 224104 228 39942 9 (百夫长
226 凶萌无比 联盟 战士 寒冰之王 120147 106942 707 20079 6 (骑士
227 Hulkviolent 部落 战士 辛洛斯 119816 368492 126 40255 10 (勇士
228 夜战大哥 部落 战士 辛洛斯 118151 405717 107 31295 8 (军团士兵
229 温蕾萨丶风行 联盟 战士 寒冰之王 117651 264959 309 25922 7 (骑士中尉
230 骁匆 部落 战士 辛洛斯 117574 391438 115 41804 10 (勇士
231 极目楚天舒 部落 战士 辛洛斯 117184 86355 540 21099 6 (石头守卫
232 圣男之父 部落 战士 辛洛斯 116089 328180 145 29079 7 (血卫士
233 耀华 联盟 战士 寒冰之王 114874 176509 477 31334 8 (骑士队长
234 Latino 联盟 战士 寒冰之王 114073 124743 642 29314 7 (骑士中尉
235 骚红苕 联盟 战士 寒冰之王 113958 546710 150 37608 9 (护卫骑士
236 诺手 部落 战士 辛洛斯 113696 123553 413 28491 7 (血卫士
237 大胡子比尔 联盟 战士 寒冰之王 113238 227046 364 25785 7 (骑士中尉
238 阿乌卵 联盟 战士 寒冰之王 112818 70674 886 29334 7 (骑士中尉
239 英雄花 联盟 战士 寒冰之王 112645 226832 365 27471 7 (骑士中尉
240 可口可乐 部落 战士 辛洛斯 111704 228317 223 42902 10 (勇士
241 陳冠希 联盟 战士 雷德 111292 27303 1196 4624 2 (下士
242 簳面皮儿 联盟 战士 寒冰之王 110949 57223 995 24099 6 (骑士
243 切格瓦拉 联盟 战士 雷德 110691 198924 328 16863 5 (士官长
244 眩晕 部落 战士 辛洛斯 109729 200258 249 32314 8 (军团士兵
245 艾穆體 联盟 战士 寒冰之王 107660 187504 447 29608 7 (骑士中尉
246 孜然牛肉 部落 战士 辛洛斯 106503 307287 158 28353 7 (血卫士
247 灰色银币 联盟 战士 寒冰之王 106065 324339 257 24471 6 (骑士
248 檐上雪 部落 战士 辛洛斯 104479 242682 205 32020 8 (军团士兵
249 夜三里 部落 战士 辛洛斯 104308 338439 138 35471 9 (百夫长
250 狠人 联盟 战士 寒冰之王 104150 37202 1237 8471 3 (中士
关闭
关闭