NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里

NFU玩家社区>竞技场天梯

竞技场排行榜

提示:NFU提供的魔兽世界怀旧服竞技场排行榜主要是可以查看天梯队伍排名、队伍搭配、竞技场分数查看、胜率等。如果您有什么好的意见或功能上的建议,欢迎您到论坛或发邮件nfuwow@qq.com提出改进,暂时没有国服,因为国服是独立于暴雪之外的运营,所以没有相关数据提供。 竞技场点数计算器 http://www.nfuwow.com/Arenaranks/calculate.html

队伍: 2v23v35v5
排名方式: 个人 个人统计
排名 分数 玩家-服务器 阵营 胜率 胜场 败场
2500 2064 Deadangel-萨弗隆 57% 71 53
2500 2064 Dozahp-古雷曼格 56% 43 33
2500 2064 Lânce-温诺希斯 56% 131 102
2500 2064 Алексзмей-弗莱格尔 56% 344 268
2500 2064 Meergo-焚木村 56% 46 36
2500 2064 Gintamah-费尔默 55% 70 57
2500 2064 Skyblitz-奥伯丁 53% 154 133
2500 2064 Zippah-费尔默 53% 136 118
2500 2064 Pikachulol-震地者 51% 122 113
2500 2064 Krûpp-温诺希斯 50% 142 138
2500 2064 Timàl-费尔默 50% 111 111
2500 2064 Leshinator-沙漠赛道 50% 67 67
2500 2064 Bìmzx-萨弗隆 50% 52 52
2500 2064 Slankyx-永望镇 48% 136 142
2515 2063 Holyshíìt-基赫纳斯 60% 43 28
2515 2063 Nevox-费尔默 57% 69 50
2515 2063 Dadiesa-费尔默 57% 48 36
2515 2063 Babamesisch-永望镇 56% 56 44
2515 2063 Валлмор-弗莱格尔 55% 173 136
2515 2063 Romilia-奥伯丁 54% 111 94
2515 2063 Witoku-费尔默 52% 179 165
2515 2063 Lîghtbringër-费尔默 48% 114 119
2523 2062 Hayzed-永望镇 59% 62 43
2523 2062 Incredio-费尔默 57% 80 59
2523 2062 Megah-费尔默 57% 112 84
2523 2062 Vvulf-古雷曼格 53% 97 84
2523 2062 Aragoth-湖畔镇 52% 112 100
2523 2062 Nebari-湖畔镇 51% 69 64
2523 2062 Смачнотак-弗莱格尔 51% 47 44
2523 2062 Rurtle-费尔默 50% 100 97
2523 2062 Naichalol-震地者 45% 305 370
2532 2061 Ieekzy-费尔默 72% 39 15
2532 2061 Sotatyyt-费尔默 56% 123 93
2532 2061 Floorro-古雷曼格 53% 54 47
2532 2061 Smashman-湖畔镇 52% 116 105
2532 2061 Yanset-萨弗隆 52% 108 98
2532 2061 Magmä-震地者 51% 55 52
2532 2061 Каабаан-弗莱格尔 50% 107 103
2532 2061 Palnev-湖畔镇 50% 154 149
2532 2061 Benjix-古雷曼格 50% 103 100
2532 2061 Unrestrãined-古雷曼格 50% 104 102
2532 2061 Destroykill-古雷曼格 50% 139 138
2543 2060 Nacq-古雷曼格 57% 100 73
2543 2060 Knòt-莫格莱尼 56% 46 35
2543 2060 Pronger-费尔默 56% 74 58
2543 2060 Massivetibs-古雷曼格 56% 168 132
2543 2060 Halipaxx-温诺希斯 55% 47 37
2543 2060 Tsukuyommi-基赫纳斯 52% 261 237
2543 2060 Berlixed-古雷曼格 51% 327 314
2543 2060 Pappalapap-永望镇 50% 237 231
精彩评论
精彩评论

随便看一下

音乐播放器

封面
请选择歌曲
未知艺术家
0:00
0:00

播放列表

    封面
    请选择歌曲
    未知艺术家