| 日期 | 奖罚事件 | 地点 | + | - | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-29 13:03:36 | 2019.11.27 黑龙 | 奥妮克希亚的巢穴 | 10 | 233 | |
| 2019-11-29 12:12:33 | 2019.11.27. 熔火之心全通+集散分 | 熔火之心 | 59 | 223 | |
| 2019-11-22 22:56:35 | 2019.11.21 奥妮克希亚通过 | 奥妮克希亚的巢穴 | 10 | 164 | |
| 2019-11-21 11:07:30 | 塞纳里奥手套 | 熔火之心 | -10 | 154 | |
| 2019-11-21 10:38:35 | 2019.11.20 MC全通+集合解散分 | 熔火之心 | 59 | 164 | |
| 2019-11-14 22:49:20 | 20191114黑龙 | 奥妮克希亚的巢穴 | 10 | 105 | |
| 2019-11-14 20:05:06 | DT1肩膀 | 熔火之心 | -10 | 95 | |
| 2019-11-14 19:43:32 | 20191113MC全程 | 熔火之心 | 55 | 105 | |
| 2019-11-14 19:35:48 | 20191113MC集散 | 熔火之心 | 4 | 50 | |
| 2019-11-08 11:10:44 | 黑龙分 | 奥妮克希亚的巢穴 | 10 | 46 | |
| 2019-11-08 11:06:42 | 9号BOSS+5、 10号BOSS+10 | 熔火之心 | 15 | 36 | |
| 2019-11-08 10:53:52 | 艾斯卡达尔的项圈 | 奥妮克希亚的巢穴 | -10 | 21 | |
| 2019-11-08 10:49:07 | MC集合、解散分 | 熔火之心 | 4 | 31 | |
| 2019-11-07 12:34:47 | 7-8号BOSS分 | 熔火之心 | 10 | 27 | |
| 2019-11-07 12:34:11 | 6号BOSS分 | 熔火之心 | 5 | 17 | |
| 2019-11-07 12:32:57 | 5号BOSS分 | 熔火之心 | 5 | 12 | |
| 2019-11-07 12:32:02 | 4号BOSS分 | 熔火之心 | 5 | 7 | |
| 2019-11-07 12:21:50 | 解散分 | 熔火之心 | 2 | 2 |
暴雪游戏
魔兽怀旧服
综合板块
魔兽常用工具