NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里
荣誉排行榜
魔兽世界怀旧服排行榜统计并展示各大服务器与阵营的荣誉排名情况,可以查询并上传自己所在大区阵营的荣誉、军衔等详细数据。
一键荣誉上传方法:http://www.nfuwow.com/simple/detail/artid/2140.html
根据暴雪的规则同时为了数据的最新,我们将和暴雪一样的每周更新荣誉排名。
服务器 阵营 时间

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-02-23 19:46

热心网友 上传了【EverLook】服务器,联盟的荣誉数据 2024-01-05 11:21

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-12-01 14:17

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-26 16:52

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-24 11:58

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:38

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:16

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:15

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-21 15:14

热心网友 上传了【EverLook】服务器,部落的荣誉数据 2023-11-15 11:12

清空所有条件
排名 名字 阵营 职业 全部 萨满祭司圣骑士德鲁伊战士猎人潜行者法师牧师术士死亡骑士 服务器 荣誉 上周荣誉 排名 经验 等级
1 小猫 联盟 潜行者 匕首岭 769554 1315400 1 57746 13 (元帅
2 龙天云 联盟 潜行者 怀特迈恩 893663 1629596 1 58785 13 (元帅
3 冲动是魔鬼呀 部落 潜行者 席瓦莱恩 6578 882195 1 56373 13 (督军
4 毛线 联盟 潜行者 骨火 38667 369342 1 38373 9 (护卫骑士
5 血骨之镰 部落 潜行者 无尽风暴 106566 671231 2 54824 12 (将军
6 卡门殇 联盟 潜行者 骨火 21658 367866 2 37608 9 (护卫骑士
7 神盾局特工 联盟 潜行者 维克洛尔 1710137 2667330 3 55353 13 (元帅
8 好辣啊 联盟 潜行者 维克洛尔 1704143 2487729 4 56785 13 (元帅
9 妖凌妖玖 联盟 潜行者 骨火 12939 268904 4 33471 8 (骑士队长
10 Enox 联盟 潜行者 怀特迈恩 279607 1606773 5 58667 13 (元帅
11 余生都是你 部落 潜行者 灵风 478107 852018 5 55961 13 (督军
12 代号雷斯 联盟 潜行者 维克洛尔 1457060 2398804 5 48020 11 (司令
13 Prokevin 部落 潜行者 维希度斯 189544 433 5 0 1 (侦察兵
14 诺诺杀神 部落 潜行者 席瓦莱恩 762202 1019496 5 57059 13 (督军
15 Imogen 联盟 潜行者 巴罗夫 1240266 2016842 6 58216 13 (元帅
16 你的神级队友 部落 潜行者 无尽风暴 241265 667666 6 53628 12 (将军
17 Sugersherry 部落 潜行者 无尽风暴 219461 662291 8 52353 12 (将军
18 月落丶 联盟 潜行者 骨火 41222 223281 10 35373 9 (护卫骑士
19 微风清扬 联盟 潜行者 巴罗夫 715666 1507027 12 53785 12 (统帅
20 赖小皮 部落 潜行者 席瓦莱恩 675277 799403 12 50471 12 (将军
21 二斤油条 部落 潜行者 席瓦莱恩 193851 1240712 13 7667 3 (中士
22 灵魂乄 联盟 潜行者 维克洛尔 1052098 2020170 14 49824 11 (司令
23 明天会更好 联盟 潜行者 匕首岭 993348 1237039 16 44373 10 (少校
24 云烟弟弟 联盟 潜行者 骨火 24521 183588 17 30667 8 (骑士队长
25 封飘零 联盟 潜行者 骨火 18519 168850 19 31765 8 (骑士队长
26 Sai 联盟 潜行者 匕首岭 237624 1213805 21 50569 12 (统帅
27 贼喊抓贼 联盟 潜行者 骨火 24469 164526 21 8530 3 (中士
28 See 联盟 潜行者 骨火 24469 164526 21 33530 8 (骑士队长
29 奎爷 部落 潜行者 席瓦莱恩 535123 740567 22 52314 12 (将军
30 三瓣 联盟 潜行者 骨火 15228 160791 22 30530 8 (骑士队长
31 黎火妖瞳 部落 潜行者 灵风 87715 773864 23 48569 11 (中将
32 我大姨 部落 潜行者 巨龙追猎者 456180 730572 23 52197 12 (将军
33 湘剑 联盟 潜行者 骨火 660936 926547 24 48040 11 (司令
34 真有八块腹肌 联盟 潜行者 匕首岭 513170 1093692 25 41922 10 (少校
35 硬骨凌霄 联盟 潜行者 骨火 15743 154355 27 5706 3 (中士
36 沧桑 部落 潜行者 席瓦莱恩 573692 829966 28 49785 11 (中将
37 Stygian 联盟 潜行者 骨火 10854 150142 28 31942 8 (骑士队长
38 Fluent 部落 潜行者 席瓦莱恩 497806 927247 29 46942 11 (中将
39 丨天天丨 部落 潜行者 无尽风暴 194063 529093 31 52079 12 (将军
40 基努丶李维斯 联盟 潜行者 骨火 9253 137821 31 31589 8 (骑士队长
41 再续剑八 部落 潜行者 无尽风暴 146733 520409 33 53942 12 (将军
42 啡黑 联盟 潜行者 骨火 15699 135808 33 9844 3 (中士
43 苏丶沐唲 联盟 潜行者 骨火 15699 135808 33 9844 3 (中士
44 只配当主角 部落 潜行者 无尽风暴 138953 514181 34 41177 10 (勇士
45 不怕贼偷 部落 潜行者 席瓦莱恩 582056 687330 35 43236 10 (勇士
46 半空中的叶子 联盟 潜行者 骨火 7052 133534 35 32314 8 (骑士队长
47 Kwrepent 部落 潜行者 席瓦莱恩 481803 923232 37 53765 12 (将军
48 辰宝贝 联盟 潜行者 维克洛尔 347003 1017686 40 44922 10 (少校
49 秃秃 联盟 潜行者 匕首岭 621148 937789 42 46628 11 (司令
50 咏春叶问 联盟 潜行者 怀特迈恩 842419 1056231 44 51295 12 (统帅
关闭
关闭